FD20-35N

Серия дизельных четырёхопорных вилочных погрузчиков с грузоподъёмностью от 2500 до 3500 кг предназначена для интенсивных работ в различных условиях. Эти машины сочетают высокую надёжность, мощность и стабильную производительность при погрузочно-разгрузочных операциях.

Грузоподъемность
до 3.5 т.
Высота подъема
до 6.5 м.
Подобрать модификацию
Особенности:

Стандартная комплектация для белорусского рынка. Для выбора другой модификации нажмите на кнопку «Подобрать модификацию».

Технические параметры
Характеристики приведены для базовой модели
Основные параметры  1.2  Модель  FD25N  FD30N  FD35N
 1.3  Привод: электрический (тип: аккумулятор, сеть,…), дизельный, бензиновый, газовый  Дизельный  Дизельный  Дизельный
 1.4  Положение оператора  Сидя  Сидя  Сидя
 1.5  Грузоподъемность  Q (кг)  2500  3000  3500
 1.6  Центр загрузки  c (мм)  500  500  500
 1.8  Расстояние от центра оси до вил  x (мм)  478  483  483
 1.9  Колесная база  y (мм)  1600  1700  1700
Массы  2.1  Масса  кг  3650  4400  4750
 2.2  Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом  кг  5500/600  6390/680  7140/840
 2.3  Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза  кг  1540/2060  1750/2320  1960/2520
Колеса, ходовая часть  3.1  Тип колес  Пневматические  Пневматические  Пневматические
 3.2  Размер передних (ведущих) колес  7,00-12-12PR  28×9-15-14PR  28×9-15-14PR
 3.3  Размер задних колес  6,00-9-10PR   6,5-10-10PR   6,5-10-10PR
 3.5  Количество колес спереди/сзади (х-ведущие)  2x/2  2x/2  2x/2
 3.6  Колея передних колес  b10 (мм)  970  1000  1000
 3.7  Колея задних колес  b11 (мм)  980  980  980
Размеры  4.1  Наклон мачты/каретки вил вперед/назад  α/β (º)  6/10  6/10  6/10
 4.2  Габаритная высота (min)  h1 (мм)  2055  2075  2185
 4.3  Свободный подъем  h2 (мм)  130  140  145
 4.4  Высота подъема  h3 (мм)  3000  3000  3000
 4.5  Габаритная высота (max)  h4 (мм)  3974  4079  4079
 4.7  Высота по защитному ограждению (кабине)  h6 (мм)  2180  2180  2180
 4.8  Высота сиденья  h7 (мм)  1150  1175  1175
 4.12  Высота сцепного устройства  h10 (мм)  383  383  383
 4.19  Общая длина  l1 (мм)  3700  3802  3872
 4.20  Длина до фронта вил  l2 (мм)  2620  2735  2815
 4.21  Общая ширина  b1 (мм)  1150  1210  1210
 4.22  Размеры вил  s/e/l (мм)  40/120/1070  45/125/1070  50/125/1070
 4.23  Класс каретки вил ISO 2328, тип A, B  2А  3А  3А
 4.24  Ширина каретки вил  b3 (мм)  1040  1040  1100
 4.31  Дорожный просвет под мачтой  m1 (мм)  125  125  140
 4.32  Дорожный просвет в центре базы  m2 (мм)  170  170  170
 4.34  Ширина прохода с паллетой 800×1200  Ast (мм)  4108  4333  4403
 4.35  Радиус разворота  Wa (мм)  2230  2450  2520
Характеристики  5.1  Скорость движения (с грузом/ без груза)  км/ч  18/18  19/19  19/19
 5.2  Скорость подъема (с грузом/ без груза)  мм/с  490/520  430/460  400/430
 5.3  Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза)  мм/с  < 600  < 600  < 600
 5.5  Тяговое усилие (с грузом/ без груза)  Н  15000/17000  15000/17000  15000/17000
 5.7  Преодолимый уклон (с грузом/ без груза)  %  20/20  20/20  20/20
 5.10  Тормозная система  Гидравлический рабочий тормоз  Гидравлический рабочий тормоз  Гидравлический рабочий тормоз
Параметры электрической системы  6.4  Напряжение питания, номинальная емкость АКБ  В/ А∙ч  12/ 90  12/ 90  12/ 90

 

Параметры мачт
Таблицы
FD25N
развернуть таблицу
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 130 1555 2974 6/10 2500
2500 130 1865 3474 6/10 2500
3000 130 2055 3974 6/10 2500
3300 130 2205 4274 6/10 2500
3500 130 2305 4474 6/10 2500
3600 130 2355 4574 6/10 2500
3700 130 2405 4674 6/10 2500
4000 130 2605 4974 6/6 2450
4300 130 2755 5274 6/6 2300
4500 130 2855 5474 6/6 2100
5000 130 3105 5974 6/6 1850
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 631 1555 2968 6/10 2500
2500 881 1805 3468 6/10 2500
2700 1131 2055 3968 6/10 2500
3000 1281 2205 4268 6/10 2500
3300 1381 2305 4468 6/10 2500
3500 1431 2355 4568 6/10 2500
3700 1481 2405 4668 6/10 2500
4000 1681 2605 4968 6/6 2400
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 1056 1980 4976 6/6 2350
4350 1181 2105 5326 6/6 2200
4500 1231 2155 5476 6/6 2000
4800 1331 2255 5776 6/6 1900
5000 1474 2398 5976 6/6 1700
5500 1708 2647 6476 3/6 1400
6000 1941 2865 6976 3/6 950
6500 2174 3098 7476 3/6 700
FD30N
развернуть таблицу
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 140 1575 3079 6/10 3000
2500 140 1825 3579 6/10 3000
3000 140 2075 4079 6/10 3000
3300 140 2225 4379 6/10 3000
3500 140 2325 4579 6/10 3000
3600 140 2375 4679 6/10 3000
3700 140 2425 4779 6/10 3000
4000 140 2625 5079 6/6 2950
4300 140 2775 5379 6/6 2850
4500 140 2875 5579 6/6 2600
5000 140 3125 6079 6/6 2400
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 496 1575 3079 6/10 3000
2500 746 1825 3579 6/10 3000
3000 996 2075 4079 6/10 3000
3300 1146 2225 4379 6/10 3000
3500 1246 2325 4579 6/10 3000
3600 1296 2375 4679 6/10 3000
3700 1346 2425 4779 6/10 3000
4000 1546 2625 5079 6/6 2950
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 921 2000 5079 6/6 2900
4350 1046 2125 5429 6/6 2700
4500 1096 2175 5579 6/6 2600
4800 1196 2275 5879 6/6 2400
5000 1339 2418 6079 6/6 2300
5500 1573 2652 6579 3/6 1800
6000 1806 2885 7079 3/6 1400
6500 2039 3118 7579 3/6 800
7000 2205 3284 8079 3/6 600
FD35N
развернуть таблицу
Высота подъема h3 (мм) Высота свободного подъема h2 (мм) Габаритная высота мачты минимальная h1 (мм) Габаритная высота мачты максимальная h4 (мм) Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) Остаточная грузоподъемность (кг)
DX 2000 145 1685 3079 6/10 3500
2500 145 1935 3579 6/10 3500
3000 145 2185 4079 6/10 3500
3300 145 2335 4379 6/10 3500
3500 145 2435 4579 6/10 3500
3600 145 2485 4679 6/10 3500
3700 145 2535 4779 6/10 3500
4000 145 2735 5079 6/6 3300
4300 145 2885 5379 6/6 3250
4500 145 2985 5579 6/6 3100
5000 145 3235 6079 6/6 2650
DX (с функцией свободного подъема (FFL) 2000 496 1575 3079 6/10 3500
2500 746 1825 3579 6/10 3500
3000 996 2075 4079 6/10 3500
3300 1146 2225 4379 6/10 3500
3500 1246 2325 4579 6/10 3500
3600 1296 2375 4679 6/10 3500
3700 1346 2425 4779 6/10 3450
4000 1546 2625 5079 6/10 3300
TX (с функцией свободного подъема (FFL) 4000 921 2000 5079 6/6 3250
4350 1046 2125 5429 6/6 3150
4500 1096 2175 5579 6/6 3000
4800 1196 2275 5879 6/6 2800
5000 1339 2418 6079 6/6 2650
5500 1573 2652 6579 3/6 2200
6000 1806 2885 7079 3/6 1500
6500 2039 3118 7579 3/6 900
Основные технические параметры
Схемы
Документы
Каталог запчастей FD25-35N (EN)
pdf - 6.09 МБ
Руководство FD18-35N (RU)
pdf - 10.74 МБ
Брошюра FD20-35N
pdf - 13.47 МБ